Product Description
Aspirateur Central Eureka Zuum ECV5400
Caractéristiques de l’ECV5400 :
| Airwatts max. * W | 600 |
| Portance d’eau, mm/po | 2880 / 113 |
| Puissance nominale (A) | 12.5 |
| Puissance max W/Amps | 1650 / 13.75 |
| Débit d’air max. l/s*/CFM | 57 / 120 |
| Moteur | 1 unité ventilation |
| Amperage du circuit | 20 |
| Moteur | 1 |
| Silencieux interne | Oui |
| Niveau de bruit dB(A) | 67 |
| Dimensions WxHxD cm/po | 47x96x38 / 18.5×38.2×14.5 |
| Capacité , litres/gal | 24 / 6.3 |
| Fenêtre | Oui |
| volume du sac, litres/gal | 23 / 5.0 |
| Filtre | Auto-nettoyant Triumph |
| poids net kilograms/pounds | 7.9 / 17.4 |
| Sécurité – surchauffe | Oui |
| Couleur | Argent |

